Al prossimo CES Dell lancerà un XPS 13 aggiornato: CPU Intel Ice Lake e display 16:10 UHD
A meno di una settimana dall’inizio dell’edizione 2020 del CES (7-10 gennaio) le maggiori aziende hi-tech stanno iniziando a scoprire le loro carte. Dell in particolare ha annunciato che per durante l’evento verrà presentata una versione aggiornata e leggermente rivista del popolare notebook XPS 13, che tra l’altro abbiamo da poco recensito lamentando proprio le sue carenze rispetto all’analogo modello 2-in-1. Date le sue caratteristiche (ne parliamo nel prossimo paragrafo) il nuovo modello affiancherà senza sostituire quello attuale, lasciando agli utenti libertà di scelta.
Il nuovo XPS 13 avrà maggiore attenzione per il comparto grafico grazie a una CPU Intel Ice Lake di decima generazione e un pannello da 13,4″ in 16:10 con Iris Plus Graphics e disponibile in Full HD (spazio colore sRGB completo) o in Ultra-HD+ (supporto 90% di DCI-P3 e certificazione HDR 400). Entrambi saranno certificati Dolby Vision e sfoggeranno cornici più sottili, anche per contenere l’allargamento della scocca necessario ad ospitare uno schermo più grande.
Il corpo inoltre sarà spesso 14,8 mm (+3,2 mm rispetto al predecessore), per circa 1,2 kg di peso e un aumento complessivo del volume del 25%. Il nuovo XPS 13 sarà disponibile negli USA e in alcune nazioni europee da febbraio, in due colorazioni (bianco e nero), a partire da 999,99$ con Windows 10 o Linux. Di seguito trovate le specifiche tecniche.
LCD | Diagonale | 13,4” | |
Risoluzione | 1.920 x 1.200 | 3.840 x 2.400 | |
Luminosità | 400 cd/m² | 500 cd/m² | |
Contrasto | 1800:1 | 1500:1 | |
Gamut | 100% sRGB | 100% sRGB | |
90% DCI-P3 | |||
Supporto touch | disponibile con e senza | Sì | |
Vetro | Corning Gorilla Glass 6 (solo modelli touch) | ||
CPU | Intel Core i3 1005G1 (4MB cache, fino a 3,4 GHz) | ||
Intel Quad Core i5 1035G1 (6MB cache, fino a 3,6 GHz) | |||
Intel Quad Core i7 1065G7 (8MB cache, fino a 3,9 GHz) | |||
Grafica | Intel UHD Graphics | ||
Intel Iris Plus Graphics | |||
RAM | 4 – 32 GB LPDDR4X-3733 DRAM | ||
Archiviazione | 256 GB PCIe 3.0 x4 SSD | ||
512 GB PCIe 3.0 x4 SSD | |||
1 TB PCIe 3.0 x4 SSD | |||
2 TB PCIe 3.0 x4 SSD | |||
Wireless | Killer AX1650 Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.0 (basato su Intel) | ||
Killer AX500 Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.0 (basato su Qualcomm) | |||
USB | 2 × TB 3/USB-C Gen 3.1 Gen 2 | ||
Thunderbolt | 2 × TB 3 (per dati, ricarica e DP display) | ||
Fotocamera frontale | webcam HD da 720p | ||
Altri I/O | Microfono, 2 speaker stereo, jack da 3,5 mm | ||
Batteria | 52 Wh | ||
Dimensioni | Larghezza | 295,7 mm | |
Profondità | 198,7 mm | ||
Spessore | 14,8 mm | ||
Peso | 1,2 kg (modelli senza touch) | ||
1,27 kg (modelli con touch) |